Hallo Christian,
bei mir werden 2 Routen gezeigt. Ich starte RC und öffne eine itn Datei. Danach schliesse ich RC und öffne es wieder mit einer anderen itn Datei. Beide Routen werden nun in verschiedenen Blautönen dargestellt.
Zusätzlich stimmt bei mir die Kilometerangabe der Distanzberechnungen nicht mit der oben angezeigten überein.
nachfolgend die itn Datei
787681|5133533|1 Balve|4|
793172|5133579|2 Melschede|1|
796459|5135479|3 Langscheid|1|
800681|5134533|4 Sundern|1|
807867|5137902|5 Arnsberg|1|
808893|5133498|6 Hellefeld|1|
811675|5133662|7 Visbeck|1|
816149|5132642|8 Oberberge|1|
815767|5129653|9 Mathmecke|1|
813803|5129818|10 Grevenstein|1|
810906|5127888|11 Meinkenbracht|1|
804537|5129363|12 Recklinghausen|1|
803984|5127182|13 Endorf|1|
806994|5123912|14 Schliprüthen|1|
809534|5119622|15 Schöndelt|1|
811057|5118114|16 Obermarpe|1|
814052|5117331|17 Ödingerberg|1|
814274|5113684|18 Burbecke|1|
815248|5111472|19 Saalhausen|1|
812269|5109061|20 Würdinghausen|1|
806429|5109921|21 Altenhundem|1|
801484|5109606|22 Bilstein|1|
796367|5109379|23 Mecklinghausen|1|
791705|5112016|24 Attendorn|1|
791196|5114062|25 Ennest|1|
793491|5114895|26 Heggen|1|
793326|5117759|27 Landemert|1|
792784|5118412|28 Landemert|1|
788934|5119072|29 Hechmecke|1|
776244|5120671|30 Danklin|1|
773094|5122451|31 Schwarze Ahe|1|
776129|5124362|32 Versevörde|1|
777497|5127197|33 Werdohl|1|
772504|5129732|34 Evingsen|1|
774560|5131617|35 Dahle|1|
777574|5133706|36 Heppingsen|1|
784667|5138532|37 Klusenstein|1|
781616|5142013|38 Lendringsen|1|
775588|5148927|39 Schelk|3|
Gruß Thomas
bei mir werden 2 Routen gezeigt. Ich starte RC und öffne eine itn Datei. Danach schliesse ich RC und öffne es wieder mit einer anderen itn Datei. Beide Routen werden nun in verschiedenen Blautönen dargestellt.
Zusätzlich stimmt bei mir die Kilometerangabe der Distanzberechnungen nicht mit der oben angezeigten überein.
nachfolgend die itn Datei
787681|5133533|1 Balve|4|
793172|5133579|2 Melschede|1|
796459|5135479|3 Langscheid|1|
800681|5134533|4 Sundern|1|
807867|5137902|5 Arnsberg|1|
808893|5133498|6 Hellefeld|1|
811675|5133662|7 Visbeck|1|
816149|5132642|8 Oberberge|1|
815767|5129653|9 Mathmecke|1|
813803|5129818|10 Grevenstein|1|
810906|5127888|11 Meinkenbracht|1|
804537|5129363|12 Recklinghausen|1|
803984|5127182|13 Endorf|1|
806994|5123912|14 Schliprüthen|1|
809534|5119622|15 Schöndelt|1|
811057|5118114|16 Obermarpe|1|
814052|5117331|17 Ödingerberg|1|
814274|5113684|18 Burbecke|1|
815248|5111472|19 Saalhausen|1|
812269|5109061|20 Würdinghausen|1|
806429|5109921|21 Altenhundem|1|
801484|5109606|22 Bilstein|1|
796367|5109379|23 Mecklinghausen|1|
791705|5112016|24 Attendorn|1|
791196|5114062|25 Ennest|1|
793491|5114895|26 Heggen|1|
793326|5117759|27 Landemert|1|
792784|5118412|28 Landemert|1|
788934|5119072|29 Hechmecke|1|
776244|5120671|30 Danklin|1|
773094|5122451|31 Schwarze Ahe|1|
776129|5124362|32 Versevörde|1|
777497|5127197|33 Werdohl|1|
772504|5129732|34 Evingsen|1|
774560|5131617|35 Dahle|1|
777574|5133706|36 Heppingsen|1|
784667|5138532|37 Klusenstein|1|
781616|5142013|38 Lendringsen|1|
775588|5148927|39 Schelk|3|
Gruß Thomas