Getestet und für seeeehr gut befunden 
Christian, das hast du sauber hinbekommen. Danke schön aber auch.
Ich stell auch noch die Zeilen hier mit rein:
Ursprung
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Polsumer Straße|-|-|-|7.05143|51.59682|-|-|
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Kirchhellenstraße|-|-|-|7.00212|51.60855|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Feldhausener Straße|-|-|-|6.95008|51.60958|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Im Pinntal|-|-|-|6.92292|51.61256|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Dinslakener Straße|-|-|-|6.88649|51.61356|-|-|
-|-|17|-|-|Dinslaken|46539|Bergerstraße|-|-|-|6.80131|51.59223|-|-|
Convertiert
-|-|17|-|-|Dinslaken|46539|Bergerstraße|-|-|-|6.80131|51.59223|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Dinslakener Straße|-|-|-|6.88649|51.61356|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Im Pinntal|-|-|-|6.92292|51.61256|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Feldhausener Straße|-|-|-|6.95008|51.60958|-|-|
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Kirchhellenstraße|-|-|-|7.00212|51.60855|-|-|
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Polsumer Straße|-|-|-|7.05143|51.59682|-|-|
So klappt´s auch mit dem MN|4.2
Ich konnte bisher noch nicht herausfinden welches Feld denn dann auch welche Bedeutung hat.
Z.B. warum in Feld 3 die 17 steht. Aber ich bleibe am Ball.
Zum Verständnis:
Wenn ich in MapExport eine Route erstelle, klick ich mit der Maus auf den Punkt, an dem ich vorbeifahren möchte. Das Programm setzt mir ein Fähnchen mit Nr. 1 und beim nächsten Punkt automatisch Nr.2. Die Daten, wie Straße, Ortsteil und die Koordinaten generiert MN|4.2 selbstständig. Die 17 in der 3. Position ist in jeder Route so vorhanden.

Christian, das hast du sauber hinbekommen. Danke schön aber auch.
Ich stell auch noch die Zeilen hier mit rein:
Ursprung
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Polsumer Straße|-|-|-|7.05143|51.59682|-|-|
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Kirchhellenstraße|-|-|-|7.00212|51.60855|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Feldhausener Straße|-|-|-|6.95008|51.60958|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Im Pinntal|-|-|-|6.92292|51.61256|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Dinslakener Straße|-|-|-|6.88649|51.61356|-|-|
-|-|17|-|-|Dinslaken|46539|Bergerstraße|-|-|-|6.80131|51.59223|-|-|
Convertiert
-|-|17|-|-|Dinslaken|46539|Bergerstraße|-|-|-|6.80131|51.59223|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Dinslakener Straße|-|-|-|6.88649|51.61356|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Im Pinntal|-|-|-|6.92292|51.61256|-|-|
-|-|17|-|-|Bottrop|46244|Feldhausener Straße|-|-|-|6.95008|51.60958|-|-|
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Kirchhellenstraße|-|-|-|7.00212|51.60855|-|-|
-|-|17|-|-|Gelsenkirchen|45896|Polsumer Straße|-|-|-|7.05143|51.59682|-|-|
So klappt´s auch mit dem MN|4.2

Ich konnte bisher noch nicht herausfinden welches Feld denn dann auch welche Bedeutung hat.
Z.B. warum in Feld 3 die 17 steht. Aber ich bleibe am Ball.
Zum Verständnis:
Wenn ich in MapExport eine Route erstelle, klick ich mit der Maus auf den Punkt, an dem ich vorbeifahren möchte. Das Programm setzt mir ein Fähnchen mit Nr. 1 und beim nächsten Punkt automatisch Nr.2. Die Daten, wie Straße, Ortsteil und die Koordinaten generiert MN|4.2 selbstständig. Die 17 in der 3. Position ist in jeder Route so vorhanden.
