16.04.2009, 09:55
(15.04.2009, 13:17)twaddle Wrote:(14.04.2009, 08:40)routeconverter Wrote: Hallo Michael,
vielen Dank für die Vorarbeit. ...
Gern geschehen
Auch ich hab mal versucht ein bisschen was über das Format zu finden, bin aber gar nicht fündig geworden (ich habe nur das Web, da ich nicht im Besitze eines Navigon-Gerätes bin).
Hallo GPS-Anwender
Die Formate von den verschiedenen Navigon-Versionen scheinen nicht generell identisch zu sein! Beim Konvertieren muss man dies scheinbar berücksichtigen.
Ich benutze Navigon 5.2.6
Die Zahl in der dritten Spalte bedeutet den Ländercode:
Code Land
16 F
24 I
45 CH
17 D
4 A
34 N
Gibt einmal die folgenden Zeilen als Routenpunkte im Navigon ein:
-|-|16|4117|05350|CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE|05350|D902|-|-|-|6.77277|44.74824|-|-|6.79013|44.75661|
-|-|16|4117|05350|CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE|05350|D5|-|-|-|6.82427|44.75913|-|-|6.79013|44.75661|
-|-|24|6156|12020|PONTECHIANALE|12020|SP251|-|-|-|6.98867|44.67300|-|-|7.02934|44.62365|
-|-|24|6156|12020|SAMPEYRE|-|-|-|-|-|7.16554|44.57556|-|-|7.18599|44.57945|
-|-|16|4118|74360|BONNEVAUX|74360|D32|-|-|-|6.67323|46.30075|-|-|6.66962|46.29670|
-|-|16|4118|74390|CHÂTEL|74390|D22|-|-|-|6.84598|46.25180|-|-|6.84089|46.26801|
-|-|45|11544|1872|TROISTORRENTS|1872|Route De Morgins|-|-|-|6.91940|46.23831|-|-|6.91816|46.22931|
-|-|45|11544|1870|MONTHEY|1870|Route De La Vallée|-|-|-|6.94234|46.25585|-|-|6.94715|46.25163|
Dies sind Grenzübertritte von F nach I und von F nach CH.
Interessanterweise kann ich solche Routen im Navigon rechnen lassen, ohne dass der Ländercode vorhanden ist, d. h. nur ein Bindestrich als Platzhalter an dessen Platz ist. Dauert aber ein bisschen. Wenn ich dann die gerechnete Route nochmals abspeichere sind die Ländercodes plötzlich vorhanden!
Vielleicht helfen meine Informationen dem Einen oder Anderen.
Sollten sich weitere Erkenntnisse oder Korrekturen meiner Informationen ergeben, sollten sie hier erwähnt weren.
Allzeit gutes Navigieren wünscht
Mungg

